预防接种 -dafabet黄金版官网版下载
|
疾病类型 |
|
|
|
|
|
地区 |
|
|
|
|
|
|
辽宁省 | 21000000 |
|
|
|
|
|
沈阳市 | 21010000 |
|
|
|
|
|
和平区 | 21010200 |
|
|
|
|
|
沈河区 | 21010300 |
|
|
|
|
|
大东区 | 21010400 |
|
|
|
|
|
皇姑区 | 21010500 |
|
|
|
|
|
铁西区 | 21010600 |
|
|
|
|
|
苏家屯区 | 21011100 |
|
|
|
|
|
浑南区 | 21011200 |
|
|
|
|
|
沈北新区 | 21011300 |
|
|
|
|
|
于洪区 | 21011400 |
|
|
|
|
|
辽中县 | 21012200 |
|
|
|
|
|
康平县 | 21012300 |
|
|
|
|
|
法库县 | 21012400 |
|
|
|
|
|
新民市 | 21018100 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21019900 |
|
|
|
|
|
大连市 | 21020000 |
|
|
|
|
|
中山区 | 21020200 |
|
|
|
|
|
西岗区 | 21020300 |
|
|
|
|
|
沙河口区 | 21020400 |
|
|
|
|
|
甘井子区 | 21021100 |
|
|
|
|
|
旅顺口区 | 21021200 |
|
|
|
|
|
金州新区 | 21021300 |
|
|
|
|
|
大连高新技术产业园区 | 21021500 |
|
|
|
|
|
长海县 | 21022400 |
|
|
|
|
|
瓦房店市 | 21028100 |
|
|
|
|
|
普兰店市 | 21028200 |
|
|
|
|
|
庄河市 | 21028300 |
|
|
|
|
|
长兴岛经济区 | 21028400 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21029900 |
|
|
|
|
|
鞍山市 | 21030000 |
|
|
|
|
|
铁东区 | 21030200 |
|
|
|
|
|
铁西区 | 21030300 |
|
|
|
|
|
立山区 | 21030400 |
|
|
|
|
|
千山区 | 21031100 |
|
|
|
|
|
台安县 | 21032100 |
|
|
|
|
|
岫岩满族自治县 | 21032300 |
|
|
|
|
|
海城市 | 21038100 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21039900 |
|
|
|
|
|
抚顺市 | 21040000 |
|
|
|
|
|
新抚区 | 21040200 |
|
|
|
|
|
东洲区 | 21040300 |
|
|
|
|
|
望花区 | 21040400 |
|
|
|
|
|
顺城区 | 21041100 |
|
|
|
|
|
抚顺县 | 21042100 |
|
|
|
|
|
新宾满族自治县 | 21042200 |
|
|
|
|
|
清原满族自治县 | 21042300 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21049900 |
|
|
|
|
|
本溪市 | 21050000 |
|
|
|
|
|
平山区 | 21050200 |
|
|
|
|
|
溪湖区 | 21050300 |
|
|
|
|
|
明山区 | 21050400 |
|
|
|
|
|
南芬区 | 21050500 |
|
|
|
|
|
高新区 | 21050600 |
|
|
|
|
|
本溪满族自治县 | 21052100 |
|
|
|
|
|
桓仁满族自治县 | 21052200 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21059900 |
|
|
|
|
|
丹东市 | 21060000 |
|
|
|
|
|
元宝区 | 21060200 |
|
|
|
|
|
振兴区 | 21060300 |
|
|
|
|
|
振安区 | 21060400 |
|
|
|
|
|
丹东边境经济合作区 | 21060500 |
|
|
|
|
|
宽甸满族自治县 | 21062400 |
|
|
|
|
|
东港市 | 21068100 |
|
|
|
|
|
凤城市 | 21068200 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21069900 |
|
|
|
|
|
锦州市 | 21070000 |
|
|
|
|
|
古塔区 | 21070200 |
|
|
|
|
|
凌河区 | 21070300 |
|
|
|
|
|
经济技术开发区 | 21070900 |
|
|
|
|
|
太和区 | 21071100 |
|
|
|
|
|
黑山县 | 21072600 |
|
|
|
|
|
义县 | 21072700 |
|
|
|
|
|
凌海市 | 21078100 |
|
|
|
|
|
北镇市 | 21078200 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21079900 |
|
|
|
|
|
营口市 | 21080000 |
|
|
|
|
|
站前区 | 21080200 |
|
|
|
|
|
西市区 | 21080300 |
|
|
|
|
|
鲅鱼圈区 | 21080400 |
|
|
|
|
|
老边区 | 21081100 |
|
|
|
|
|
盖州市 | 21088100 |
|
|
|
|
|
大石桥市 | 21088200 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21089900 |
|
|
|
|
|
阜新市 | 21090000 |
|
|
|
|
|
海州区 | 21090200 |
|
|
|
|
|
新邱区 | 21090300 |
|
|
|
|
|
太平区 | 21090400 |
|
|
|
|
|
清河门区 | 21090500 |
|
|
|
|
|
细河区 | 21091100 |
|
|
|
|
|
阜新蒙古族自治县 | 21092100 |
|
|
|
|
|
彰武县 | 21092200 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21099900 |
|
|
|
|
|
辽阳市 | 21100000 |
|
|
|
|
|
白塔区 | 21100200 |
|
|
|
|
|
文圣区 | 21100300 |
|
|
|
|
|
宏伟区 | 21100400 |
|
|
|
|
|
弓长岭区 | 21100500 |
|
|
|
|
|
太子河区 | 21101100 |
|
|
|
|
|
辽阳县 | 21102100 |
|
|
|
|
|
灯塔市 | 21108100 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21109900 |
|
|
|
|
|
盘锦市 | 21110000 |
|
|
|
|
|
双台子区 | 21110200 |
|
|
|
|
|
兴隆台区 | 21110300 |
|
|
|
|
|
大洼县 | 21112100 |
|
|
|
|
|
盘山县 | 21112200 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21119900 |
|
|
|
|
|
铁岭市 | 21120000 |
|
|
|
|
|
银州区 | 21120200 |
|
|
|
|
|
清河区 | 21120400 |
|
|
|
|
|
铁岭县 | 21122100 |
|
|
|
|
|
西丰县 | 21122300 |
|
|
|
|
|
昌图县 | 21122400 |
|
|
|
|
|
调兵山市 | 21128100 |
|
|
|
|
|
开原市 | 21128200 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21129900 |
|
|
|
|
|
朝阳市 | 21130000 |
|
|
|
|
|
双塔区 | 21130200 |
|
|
|
|
|
龙城区 | 21130300 |
|
|
|
|
|
朝阳县 | 21132100 |
|
|
|
|
|
建平县 | 21132200 |
|
|
|
|
|
喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 21132400 |
|
|
|
|
|
北票市 | 21138100 |
|
|
|
|
|
凌源市 | 21138200 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21139900 |
|
|
|
|
|
葫芦岛市 | 21140000 |
|
|
|
|
|
连山区 | 21140200 |
|
|
|
|
|
龙港区 | 21140300 |
|
|
|
|
|
南票区 | 21140400 |
|
|
|
|
|
绥中县 | 21142100 |
|
|
|
|
|
建昌县 | 21142200 |
|
|
|
|
|
兴城市 | 21148100 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21149900 |
|
|
|
|
|
不详市 | 21990000 |
|
|
|
|
|
不详县 | 21999900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
